型號(hào) | 尺寸 | 管徑 | |||||
A | B | φ3/16″ | φ1/4″ | φ5/16″ | φ3/8″ | φ1″ | |
4165001 | 325 | 106 | 3500 | 3000 | |||
4165002 | 385 | 106 | 5500 | 5000 | |||
4165003 | 400 | 106 | 6000 | 5500 | |||
4165004 | 420 | 106 | 7500 | 6500 | |||
4165005 | 470 | 106 | 9500 | 8000 | |||
4165000 | 470 | 106 | 9500 | 8000 | |||
4165006 | 500 | 106 | 11000 | 10000 | |||
4165007 | 530 | 106 | 13000 | 11000 | |||
4165008 | 560 | 106 | 15000 | 12500 | |||
4165009 | 625 | 106 | 18000 | 16000 | |||
尺寸 | C | 46 | 54 | ||||
L | 279 | 277 | |||||
C1 |