型號 | 尺寸 | 管徑 | |||||
A | B | φ3/16″ | φ1/4″ | φ5/16″ | φ3/8″ | φ1″ | |
4163001 | 325 | 106 | 3500 | 3000 | |||
4163002 | 385 | 106 | 5500 | 5000 | |||
4163003 | 400 | 106 | 6000 | 5500 | |||
4163004 | 420 | 106 | 7500 | 6500 | |||
4163005 | 470 | 106 | 9500 | 8000 | |||
4163000 | 470 | 106 | 9500 | 8000 | |||
4163006 | 500 | 106 | 11000 | 10000 | |||
4163007 | 530 | 106 | 13000 | 11000 | |||
4163008 | 560 | 106 | 15000 | 12500 | |||
4163009 | 625 | 106 | 18000 | 16000 | |||
尺寸 | C | 88 | 100 | ||||
L | 277 | 277 | |||||
C1 |