021-0910-094工業(yè)級(jí)稀油泵 10:1
發(fā)布時(shí)間: 2024-07-18 08:22
參數(shù) | 單位 | 021-0910-000 | 021-0910-094 | 021-0910-125 |
壓縮比 |
| 10:1 | 10:1 | 10:1 |
最大氣源壓力 | bar | 8 | 8 | 8 |
空氣耗氣量 | M3/min | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
進(jìn)氣口尺寸 | BSP | F1/2"G | F1/2"G | F1/2"G |
出油口尺寸 | BSP | F3/4"G | F3/4"G | F3/4"G |
輸出流量 | L/min | 35 | 35 | 35 |
噪聲分貝 | dB | 80 | 80 | 80 |
插管直徑 | mm | 50 | 50 | 50 |
插管長(zhǎng)度 | mm | modular F1" | 940 | 1250 |
適用油桶大小 | L | . | 180-220 | 750-1500 |
|
參數(shù) | 單位 | 021-1214-000 | 021-1214-094 | 021-1214-125 |
壓縮比 |
| 14:1 | 14:1 | 14:1 |
最大氣源壓力 | bar | 8 | 8 | 8 |
空氣耗氣量 | M3/min | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
進(jìn)氣口尺寸 | BSP | F1/2"G | F1/2"G | F1/2"G |
出油口尺寸 | BSP | F3/4"G | F3/4"G | F3/4"G |
輸出流量 | L/min | 30 | 30 | 30 |
噪聲分貝 | dB | 80 | 80 | 80 |
插管直徑 | mm | 50 | 50 | 50 |
插管長(zhǎng)度 | mm | modular F1" | 940 | 1250 |
適用油桶大小 | L | . | 180-220 | 750-1500 |
|
參數(shù) | 單位 | 021-1218-000 | 021-1218-094 | 021-1218-125 |
壓縮比 |
| 18:1 | 18:1 | 18:1 |
最大氣源壓力 | bar | 8 | 8 | 8 |
空氣耗氣量 | M3/min | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
進(jìn)氣口尺寸 | BSP | F1/2"G | F1/2"G | F1/2"G |
出油口尺寸 | BSP | F3/4"G | F3/4"G | F3/4"G |
輸出流量 | L/min | 25 | 25 | 25 |
噪聲分貝 | dB | 80 | 80 | 80 |
插管直徑 | mm | 50 | 50 | 50 |
插管長(zhǎng)度 | mm | modular F1" | 940 | 1250 |
適用油桶大小 | L | . | 180-220 | 750-1500 |